1.容量范围(C10):100Ah—1000Ah(25℃);
2.电压等级:2V;
3.电池循环寿命(25℃)为:60%DOD≥1000次;
4.电池使用温度范围广,可在-15℃~+45℃内使用,推荐使用温度为25℃±5℃;
5.多元合金板栅、专用铅膏配方、极板高温高湿固化工艺、紧装配技术,可靠性高;
6.采用高纯度气相法二氧化硅配制的专用亚胶体电解质,电池性能稳定可靠;
7.专利安全阀(发明专利,专利号:ZL 2007 1 0114374.6)及多层极柱密封结构设计,
壳体可承受80kPa内压力,密封性能良好;
8.嵌铜芯圆端子结构设计,连接维护方便;
9.制造工艺和过程中增加均匀化工序,产品一致性好。
光伏储能系统
风能储能系统
油、光、电混合储能系统
其他循环应用
产品型号 | 额定电压 (V) |
10h率容量 (Ah) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
总高 (mm) |
重量 (kg) |
短路电流 (A) |
参考内阻 (mΩ,25℃) |
端子类型 |
GAJ-200 | 2 | 200 | 98.5 | 174 | 348.5 | 357.5 | 13.5 | 3100 | 0.51 | M8 |
GAJ-300 | 2 | 300 | 141 | 174 | 348.5 | 357.5 | 19.1 | 3900 | 0.38 | M8 |
GAJ-400 | 2 | 400 | 175 | 174 | 348.5 | 357.5 | 24.5 | 4900 | 0.31 | M8 |
GAJ-500 | 2 | 500 | 213.5 | 174 | 348.5 | 357.5 | 29.8 | 5200 | 0.29 | M8 |
GAJ-600 | 2 | 600 | 252 | 175 | 348.5 | 357.5 | 36.2 | 6000 | 0.30 | M8 |
GAJ-800 | 2 | 800 | 350 | 173 | 338 | 347 | 48.9 | 7200 | 0.16 | M8 |
GAJ-1000 | 2 | 1000 | 430 | 173 | 338 | 347 | 60.3 | 8600 | 0.14 | M8 |
GAJ-1200 | 2 | 1200 | 510 | 175 | 338 | 347 | 71.4 | 9900 | 0.15 | M8 |
GAJ-1500 | 2 | 1500 | 318 | 341 | 341 | 351 | 88.1 | 11500 | 0.16 | M8 |
GAJ-2000 | 2 | 2000 | 433 | 342 | 341 | 351 | 120 | 13400 | 0.09 | M8 |
GAJ-3000 | 2 | 3000 | 629 | 346 | 341 | 351 | 176 | 20000 | 0.08 | M8 |
电话:400-168-5636
邮件:upsbat@qq.com
地址:山东省曲阜市圣阳路1号