1. 容量范围(C10):100Ah—3000Ah;
2. 设计寿命长:设计寿命达15年(25℃);
3. 自放电小:≤1.5%/月(25℃);
4. 高密封反应效率:≥99%;
5. 均匀一致的浮充电压:≤±50mV。
6. 结构紧凑,比能量高;
7. 大电流放电性能好;
8. 广泛的工作温度范围:-15~45℃。
产品型号 | 额定电压 (V) |
10h率容量(Ah) | 长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
总高 (mm) |
重量 (kg) |
短路电流 (A) |
参考内阻 (mΩ,25℃ |
端子类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFMD-100C | 2 | 100 | 172.5 | 65 | 207 | 212 | 5.3 | 2700 | 0.65 | M6 |
GFMD-150C | 2 | 150 | 110 | 208 | 242 | 260 | 11 | 3050 | 0.64 | M8 |
GFMD-200C | 2 | 200 | 98.5 | 174 | 348.5 | 357.5 | 13.5 | 3100 | 0.51 | M8 |
GFMD-300C | 2 | 300 | 141 | 174 | 348.5 | 357.5 | 19.1 | 3900 | 0.38 | M8 |
GFMD-400C | 2 | 400 | 175 | 174 | 348.5 | 357.5 | 24.5 | 4900 | 0.31 | M8 |
GFMD-500C | 2 | 500 | 213.5 | 174 | 348.5 | 357.5 | 29.8 | 5200 | 0.29 | M8 |
GFMD-600C | 2 | 600 | 252 | 175 | 348.5 | 357.5 | 36.2 | 6000 | 0.3 | M8 |
GFMD-800C | 2 | 800 | 350 | 173 | 338 | 347 | 48.9 | 7200 | 0.16 | M8 |
GFMD-1000C | 2 | 1000 | 430 | 173 | 338 | 347 | 60.3 | 8600 | 0.14 | M8 |
GFMD-1200C | 2 | 1200 | 510 | 175 | 338 | 347 | 72.7 | 9900 | 0.15 | M8 |
GFMD-1500C | 2 | 1500 | 318 | 341 | 341 | 351 | 88.1 | 11500 | 0.16 | M8 |
GFMD-2000C | 2 | 2000 | 433 | 342 | 341 | 351 | 120 | 13400 | 0.09 | M8 |
GFMD-3000C | 2 | 3000 | 629 | 346 | 341 | 351 | 176 | 20000 | 0.08 | M8 |
电话:400-168-5636
邮件:upsbat@qq.com
地址:山东省曲阜市圣阳路1号