1、具有更高的放电效率,更长的运行时间和使用寿命;
2、成熟的管式正极板技术,采用进口的高强度、小孔径、低电阻聚酯纤维无纺布排管;
3、采用微孔专利结构隔板,有效辅助电解液的搅动;
4、先进的壳盖热封技术,确保电解液不泄露;
5、采用铜芯的软线连接,避免震动引起的松动,方便维护;
6、配备自动加水系统、电解液搅动系统;
7、可选配电池云监控系统,实时监控电池运行状态。
物流中心、机场、车站、港口、工矿企业仓库等物流场所的电动叉车、物流牵引车、AGV导向车等电动车辆。
电池规格 | 标称/额定容量 (5小时) |
最大电池 单体长度 (mm) |
最大电池 单体宽度 (mm) |
最大电池 单体高度 (mm) |
带电解液重量 (±5%kg) |
2PzS160 | 160 | 47 | 198 | 435 | 9.8 |
3PzS240 | 240 | 65 | 198 | 435 | 14 |
4PzS320 | 320 | 83 | 198 | 435 | 18.1 |
5 PzS400 | 400 | 101 | 198 | 435 | 22.6 |
6PzS480 | 480 | 119 | 198 | 435 | 26.6 |
7PzS560 | 560 | 137 | 198 | 435 | 31.1 |
8PzS640 | 640 | 155 | 198 | 435 | 35.2 |
9PzS720 | 720 | 174 | 198 | 435 | 42.1 |
10PzS800 | 800 | 192 | 198 | 435 | 46.8 |
2PzS180 | 180 | 47 | 198 | 505 | 12 |
3PzS270 | 270 | 65 | 198 | 505 | 16.8 |
4PzS360 | 360 | 83 | 198 | 505 | 21.6 |
5PzS450 | 450 | 101 | 198 | 505 | 26.3 |
6PzS540 | 540 | 119 | 198 | 505 | 31 |
7PzS630 | 630 | 137 | 198 | 505 | 35.7 |
8PzS720 | 720 | 155 | 198 | 505 | 40.4 |
9PzS810 | 810 | 174 | 198 | 505 | 45.3 |
10PzS900 | 900 | 192 | 198 | 505 | 50 |
2PzS210 | 210 | 47 | 198 | 547 | 13 |
3PzS315 | 315 | 65 | 198 | 547 | 18 |
4 PzS 420 | 420 | 83 | 198 | 547 | 23.1 |
5 PzS 525 | 525 | 101 | 198 | 547 | 28.3 |
6PzS630 | 630 | 119 | 198 | 547 | 33.2 |
7PzS735 | 735 | 137 | 198 | 547 | 38.1 |
8PzS840 | 840 | 155 | 198 | 547 | 43.1 |
9PzS945 | 945 | 174 | 198 | 547 | 48.3 |
10PzS1050 | 1050 | 192 | 198 | 547 | 53.3 |
2PzS230 | 230 | 47 | 198 | 575 | 13.6 |
3PzS345 | 345 | 65 | 198 | 575 | 19.4 |
4PzS460 | 460 | 83 | 198 | 575 | 25.2 |
5PzS575 | 575 | 101 | 198 | 575 | 31.1 |
6PzS690 | 690 | 119 | 198 | 575 | 36.9 |
7PzS805 | 805 | 137 | 198 | 575 | 42.7 |
8PzS920 | 920 | 155 | 198 | 575 | 48.6 |
9PzS1035 | 1035 | 174 | 198 | 575 | 54.3 |
10PzS1150 | 1150 | 192 | 198 | 575 | 60.2 |
2PzS250 | 250 | 47 | 198 | 600 | 14.7 |
3PzS375 | 375 | 65 | 198 | 600 | 20.5 |
4PzS500 | 500 | 83 | 198 | 600 | 26.5 |
5PzS625 | 625 | 101 | 198 | 600 | 32.3 |
6PzS750 | 750 | 119 | 198 | 600 | 38.1 |
7PzS875 | 875 | 137 | 198 | 600 | 44 |
8PzS1000 | 1000 | 155 | 198 | 600 | 49.8 |
9PzS1125 | 1125 | 174 | 198 | 600 | 55.8 |
10PzS1250 | 1250 | 192 | 198 | 600 | 61.6 |
2PzS280 | 280 | 47 | 198 | 715 | 19.1 |
3PzS420 | 420 | 65 | 198 | 715 | 25.4 |
4PzS560 | 560 | 83 | 198 | 715 | 32.9 |
5PzS700 | 700 | 101 | 198 | 715 | 39.9 |
6PzS840 | 840 | 119 | 198 | 715 | 47.2 |
7PzS980 | 980 | 137 | 198 | 715 | 54.8 |
8PzS1120 | 1120 | 155 | 198 | 715 | 62.3 |
9PzS1260 | 1260 | 174 | 198 | 715 | 71 |
10PzS1400 | 1400 | 192 | 198 | 715 | 76.7 |
2PzS310 | 310 | 47 | 198 | 750 | 18.1 |
3PzS465 | 465 | 65 | 198 | 750 | 25.1 |
4PzS620 | 620 | 83 | 198 | 750 | 32.2 |
5PzS775 | 775 | 101 | 198 | 750 | 39.2 |
6PzS930 | 930 | 119 | 198 | 750 | 46.2 |
7PzS1085 | 1085 | 137 | 198 | 750 | 53.2 |
8PzS1240 | 1240 | 155 | 198 | 750 | 60.3 |
9PzS1395 | 1395 | 174 | 198 | 750 | 67.4 |
10PzS1550 | 1550 | 192 | 198 | 750 | 74.5 |
电池规格 | 标称/额定容量 (5小时) |
最大电池 单体长度 (mm) |
最大电池 单体宽度 (mm) |
最大电池 单体高度 (mm) |
带电解液重量 (±5%kg) |
2PzB100 | 100 | 45 | 158 | 397 | 7.1 |
3PzB150 | 150 | 61 | 158 | 397 | 9.6 |
4PzB200 | 200 | 77 | 158 | 397 | 12.2 |
5PzB250 | 250 | 93 | 158 | 397 | 14.8 |
6PzB300 | 300 | 109 | 158 | 397 | 17.4 |
7PzB350 | 350 | 125 | 158 | 397 | 20 |
8PzB400 | 400 | 141 | 158 | 397 | 22.6 |
9PzB450 | 450 | 157 | 158 | 397 | 25.2 |
10PzB500 | 500 | 173 | 158 | 397 | 27.7 |
2PzB110 | 110 | 45 | 158 | 420 | 7.8 |
3PzB165 | 165 | 61 | 158 | 420 | 10.2 |
4PzB220 | 220 | 77 | 158 | 420 | 12.9 |
5PzB275 | 275 | 93 | 158 | 420 | 15.3 |
6PzB330 | 330 | 109 | 158 | 420 | 18.3 |
7PzB385 | 385 | 125 | 158 | 420 | 21.1 |
8PzB440 | 440 | 141 | 158 | 420 | 23.8 |
9PzB495 | 495 | 157 | 158 | 420 | 26.5 |
10PzB 550 | 550 | 173 | 158 | 420 | 29.3 |
2PzB120 | 120 | 45 | 158 | 423 | 8.2 |
3PzB180 | 180 | 61 | 158 | 423 | 11.1 |
4PzB240 | 240 | 77 | 158 | 423 | 14 |
5PzB300 | 300 | 93 | 158 | 423 | 16.9 |
6PzB360 | 360 | 109 | 158 | 423 | 19.9 |
7PzB420 | 420 | 125 | 158 | 423 | 22.9 |
8PzB480 | 480 | 141 | 158 | 423 | 25.8 |
9PzB540 | 540 | 157 | 158 | 423 | 28.8 |
10PzB600 | 600 | 173 | 158 | 423 | 31.6 |
2PzB130 | 130 | 45 | 158 | 454 | 8.7 |
3PzB195 | 195 | 61 | 158 | 454 | 11.8 |
4PzB260 | 260 | 77 | 158 | 454 | 14.9 |
5PzB325 | 325 | 93 | 158 | 454 | 17.7 |
6PzB390 | 390 | 109 | 158 | 454 | 21.1 |
7PzB455 | 455 | 125 | 158 | 454 | 24.3 |
8PzB520 | 520 | 141 | 158 | 454 | 27.4 |
9PzB585 | 585 | 157 | 158 | 454 | 30.5 |
10PzB650 | 650 | 173 | 158 | 454 | 33.6 |
2PzB140 | 140 | 45 | 158 | 488 | 9.6 |
3PzB210 | 210 | 61 | 158 | 488 | 12.8 |
4PzB280 | 280 | 77 | 158 | 488 | 16.2 |
5PzB350 | 350 | 89 | 158 | 488 | 19.3 |
6PzB420 | 420 | 109 | 158 | 488 | 23.1 |
7PzB490 | 490 | 125 | 158 | 488 | 26.6 |
8PzB560 | 560 | 141 | 158 | 488 | 30 |
9PzB630 | 630 | 157 | 158 | 488 | 34.4 |
10PzB700 | 700 | 173 | 158 | 488 | 36.8 |
2PzB150 | 150 | 45 | 158 | 511 | 9.9 |
3PzB225 | 225 | 61 | 158 | 511 | 13.5 |
4PzB300 | 300 | 77 | 158 | 511 | 17.1 |
5PzB375 | 375 | 89 | 158 | 511 | 20.3 |
6PzB450 | 450 | 109 | 158 | 511 | 24.2 |
7PzB525 | 525 | 125 | 158 | 511 | 27.9 |
8PzB600 | 600 | 141 | 158 | 511 | 31.5 |
9PzB675 | 675 | 157 | 158 | 511 | 35.1 |
10PzB750 | 750 | 173 | 158 | 511 | 38.7 |
2PzB160 | 160 | 45 | 158 | 535 | 10.4 |
3PzB240 | 240 | 61 | 158 | 535 | 14.2 |
4PzB320 | 320 | 77 | 158 | 535 | 18 |
5PzB400 | 400 | 93 | 158 | 535 | 21.5 |
6PzB480 | 480 | 109 | 158 | 535 | 25.7 |
7PzB560 | 560 | 125 | 158 | 535 | 29.6 |
8PzB640 | 640 | 141 | 158 | 535 | 33.4 |
9PzB720 | 720 | 157 | 158 | 535 | 37.2 |
10PzB800 | 800 | 173 | 158 | 535 | 41 |
2PzB170 | 170 | 45 | 158 | 567 | 11 |
3PzB255 | 255 | 61 | 158 | 567 | 15 |
4PzB340 | 340 | 77 | 158 | 567 | 19 |
5PzB425 | 425 | 93 | 158 | 567 | 22.7 |
6PzB510 | 510 | 109 | 158 | 567 | 27.2 |
7PzB595 | 595 | 125 | 158 | 567 | 31.3 |
8PzB680 | 680 | 141 | 158 | 567 | 35.3 |
9PzB765 | 765 | 157 | 158 | 567 | 39.4 |
10PzB850 | 850 | 173 | 158 | 567 | 43.4 |
2PzB200 | 200 | 45 | 158 | 625 | 12.9 |
3PzB300 | 300 | 61 | 158 | 625 | 17.6 |
4PzB400 | 400 | 77 | 158 | 625 | 22.4 |
5PzB500 | 500 | 93 | 158 | 625 | 26.6 |
6PzB600 | 600 | 109 | 158 | 625 | 31.9 |
7PzB700 | 700 | 125 | 158 | 625 | 36.5 |
8PzB800 | 800 | 141 | 158 | 625 | 41.5 |
9PzB900 | 900 | 157 | 158 | 625 | 46.2 |
10PzB1000 | 1000 | 173 | 158 | 625 | 51 |
2PzB210 | 210 | 45 | 158 | 680 | 13.5 |
3PzB315 | 315 | 61 | 158 | 680 | 18.4 |
4PzB420 | 420 | 77 | 158 | 680 | 23.3 |
5PzB525 | 525 | 93 | 158 | 680 | 27.8 |
6PzB630 | 630 | 109 | 158 | 680 | 33.2 |
7PzB735 | 735 | 125 | 158 | 680 | 38.2 |
8PzB840 | 840 | 141 | 158 | 680 | 43.2 |
9PzB945 | 945 | 157 | 158 | 680 | 48.1 |
10PzB1050 | 1050 | 173 | 158 | 680 | 52.2 |
2PzB220 | 220 | 45 | 158 | 688 | 14.1 |
3PzB330 | 330 | 61 | 158 | 688 | 19.3 |
4PzB440 | 440 | 77 | 158 | 688 | 24.5 |
5PzB550 | 550 | 93 | 158 | 688 | 29.7 |
6PzB660 | 660 | 109 | 158 | 688 | 34.9 |
7PzB770 | 770 | 125 | 158 | 688 | 39.8 |
8PzB880 | 880 | 141 | 158 | 688 | 45.4 |
9PzB990 | 990 | 157 | 158 | 688 | 50.6 |
10PzB1100 | 1100 | 173 | 158 | 688 | 55.7 |
电话:400-168-5636
邮件:upsbat@qq.com
地址:山东省曲阜市圣阳路1号