电动道路车用密封铅酸蓄电池主要是指专门为电动汽车(EV、BEV)、电动道路车,混合动力汽车(HEV)开发设计的阀控密封式免维护铅酸蓄电池。电动道路车用密封铅酸蓄电池其主要规格有:6-EV-60、6-EV-80、6-EV-100、6-EV-120、6-EV-150、3-EV-170、3-EV-200、3-EV-260、4-EV-150等。
规格 | 标称电压 (V) |
额定容量 (Ah) |
参考重量 (Kg) ±5%(kg) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
总高 (mm) |
C2 (Ah) |
C3 (Ah) |
C5 (Ah) |
端子类型 | |
6-EV-60 | 12 | 60 | 24 | 261 | 168 | 212 | 219 | 56 | 60 | 70 | M8 | |
6-EV-80 | 12 | 80 | 26.5 | 261 | 168 | 212 | 219 | 72 | 80 | 85 | M8(M6) | |
6-EV-100 | 12 | 100 | 34.5 | 330 | 171 | 213 | 213 | 93 | 100 | 105 | M8 | |
6-EV-100J | 12 | 100 | 33.1 | 330 | 171 | 213 | 213 | 93 | 100 | 105 | M8 | |
6-EV-120 | 12 | 120 | 41 | 406 | 172 | 216 | 221 | 115 | 120 | 125 | M8 | |
6-EV-150 | 12 | 150 | 52 | 482 | 170 | 236 | 236 | 135 | 150 | 165 | M8 | |
3-EV-170 | 6 | 170 | 30 | 261 | 180 | 245 | 252 | 135 | 170 | 185 | M8 | |
3-EV-200 | 6 | 200 | 35 | 261 | 180 | 270 | 273 | 180 | 200 | 220 | M8 | |
3-EV-260 | 6 | 260 | 46 | 356 | 180 | 270 | 271 | 240 | 260 | 285 | M8 | |
4-EV-150 | 8 | 150 | 36 | 261 | 180 | 280 | 280 | 140 | 150 | 170 | M8 | |
4-EV-150T | 8 | 150 | 36 | 330 | 180 | 222 | 222 | 140 | 150 | 170 | M8 |
电话:400-168-5636
邮件:upsbat@qq.com
地址:山东省曲阜市圣阳路1号